| 力: | 7.5kW~1250kW | 電圧: | 380V/660V |
|---|---|---|---|
| モーター フレーム: | H160〜H355 | スピード: | 500RPM/750RPM/1000RPM/1500RPM |
| 保護等級: | IP23 | 冷却方法: | IC06 |
| ハイライト: | IP23 アシンクロンサーボACモーター,IC06 アシンクロンサーボACモーター |
||
| タイプ | 定数出力 (kW) | 定位電流 (A) | 定数トルク (NM) | 定速 (RPM) | 定数周波数 (Hz) | 短時間 の 過負荷 | 慣性の瞬間 (kg.m2) | 体重 (kg) | ファンパワー (kW) | モーターの電圧 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPT355S-4 | 315 | 549 | 4011 | 750 | 25 | 2.8 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 355 | 611 | 4520 | 750 | 25 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 400 | 689 | 5093 | 750 | 25 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355K-4 | 500 | 864 | 4775 | 1000 | 33.3 | 2.5 | 13.8 | 2895 | 5.5 | 380 |
| YPT355S-4 | 560 | 967 | 5348 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 16.2 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 630 | 1081 | 6016 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 18.93 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 710 | 1215 | 6780 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355X-4 | 800 | 1366 | 7640 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 23.2 | 3420 | 5.5 | 380 |
| YPT355S-4 | 630 | 1050 | 4011 | 1500 | 50 | 3 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 710 | 1195 | 4520 | 1500 | 50 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 800 | 1330 | 5093 | 1500 | 50 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
コンタクトパーソン: Chongqing sales team
電話番号: +8613251285880