| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | THMotor |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | TDMK400 |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 20000-100000 |
| パッケージの詳細: | 海上用梱包 |
| 受渡し時間: | 70days |
| 供給の能力: | 100SET/YEAR |
| 製品名: | T36000KW 吹風機鋼鉄工場のための大型同期モーター | パワー範囲: | 400-15000kw |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 6KV | スピード範囲: | 100、125、150、167、187.5、200、250、300r/min |
| ポーランド人: | 60、48、40、36、32、30、24、20 | 周波数: | 50hz、60hz |
| 冷却方法: | IC01、IC37、IC81W | IP 率: | IP00、IP20、IP21、IP23、IP44、IP54、IP55 |
| スタンダード: | IEC、GB | ||
| ハイライト: | 6kv 三相同期電動機,三相同期電動機 IP55,6kv 爆風ブロワー製鉄所モーター |
||
T36000KW 吹風機鋼鉄工場のための大型同期モーター
Tシリーズ三相同期モーター
Tシリーズ三相同期モーターは,扇風機,水ポンプ,モーター・ジェネレーターセット,その他の一般的な機械を動かすのに適しています.このシリーズのモーターの定位電圧は10000Vです.使用者の要求に応じて6000Vで作れる. 定位電源因子は0.9 (リード) です. モーターは,完全な電圧で直接起動することができます. 起動するときに,電源は,電源の電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,電源が,ローターの回路は,フィールド巻きの抵抗の10倍の開始抵抗で連続で接続する必要があります.
このシリーズモーターは,国家標準GB 755"回転電動機械の評価と性能"の関連規定を満たしています.
|
kW |
A について |
% |
イスト |
V |
A について | |||
| Tm | Mst | ほら | ||||||
| 1800 | 200 | 96.4 | 5.55 | 1.74 | 1.79 | 1.12 | 36 | 250 |
| 2000 | 221.5 | 96.6 | 5.01 | 1.67 | 1.61 | 1.01 | 38 | 268 |
| 2200 | 244 | 96.6 | 4.55 | 1.61 | 1.46 | 0.92 | 44 | 288 |
| 2250 | 249 | 96.7 | 5.53 | 1.63 | 1.82 | 1.11 | 40 | 259 |
| 2500 | 276 | 96.7 | 4.98 | 1.57 | 1.64 | 1 | 47 | 281 |
| 2800 | 309 | 96.8 | 5.64 | 1.73 | 1.79 | 1.14 | 43 | 394 |
| 3200 | 353 | 97 | 5.45 | 1.9 | 1.57 | 1.03 | 38 | 380 |
| 3400 | 375 | 97.1 | 5.07 | 1.85 | 1.45 | 0.96 | 39 | 396 |
| 3700 | 408 | 96.9 | 6.01 | 1.88 | 1.84 | 1.18 | 40 | 367 |
| 3800 | 418.5 | 97.1 | 5.87 | 1.87 | 1.73 | 1.11 | 40 | 362 |
| 4000 | 441 | 97 | 5.58 | 1.82 | 1.64 | 1.05 | 45 | 378 |
| 4100 | 452 | 97 | 5.46 | 1.8 | 1.67 | 1.07 | 47 | 392 |
| 4200 | 462 | 97.1 | 5.37 | 1.76 | 1.57 | 1.09 | 57 | 379 |
| 4300 | 473 | 97.2 | 5.25 | 1.74 | 1.54 | 1.06 | 58 | 385 |
| 5000 | 549 | 97.4 | 5.36 | 1.72 | 1.58 | 1.09 | 64 | 391 |
| 5400 | 592 | 97.5 | 6.01 | 1.83 | 1.76 | 1.21 | 65 | 404 |
| 5500 | 603 | 97.5 | 5.91 | 1.82 | 1.73 | 1.19 | 65 | 409 |
| 5600 | 614 | 97.5 | 5.8 | 1.81 | 1.7 | 1.16 | 67 | 414 |
| 6000 | 658 | 97.6 | 5.41 | 1.76 | 1.59 | 1.09 | 70 | 435 |
| 6600 | 722.5 | 97.7 | 6.05 | 1.73 | 1.83 | 1.22 | 77 | 407 |
| 6800 | 744 | 97.7 | 5.87 | 1.71 | 1.77 | 1.18 | 78 | 415 |
| 7600 | 832 | 97.7 | 5.24 | 1.64 | 1.58 | 1.05 | 85 | 451 |
| 8000 | 876 | 97.6 | 4.99 | 1.59 | 1.53 | 1.01 | 86 | 445 |
| 8100 | 887 | 97.7 | 4.93 | 1.58 | 1.51 | 1 | 87 | 450 |
| 8400 | 919 | 97.7 | 4.76 | 1.57 | 1.45 | 0.96 | 90 | 463 |
| 12000 | 1311 | 97.8 | 5.03 | 1.43 | 1.31 | 1.08 | 108 | 424 |
コンタクトパーソン: Chongqing sales team
電話番号: +8613251285880